Protector Ring I.D 7,75

- Artikel-Nr.: 11418
Produktinformationen "Protector Ring I.D 7,75"
Material 1: | Edelstahl |
Gewicht 1: | 5.55 |
Typ: | Protector Ring |
Groeße: | ProtectorRIng 7.75 (7.75) |
Gewicht: | 5.55 |
Form: | ProtectorRing |
Farbe: | Silber |
Material: | Edelstahl |
Bearpaw: | Hunter Extreme 300, Hunter Extreme 350, PENTHALON Hunter Extreme 300, PENTHALON Hunter Extreme 350, PENTHALON Traditional Bamboo 400, PENTHALON Traditional Timber 400, Traditional Bamboo 400, Traditional Timber 400 |
BlackEagle: | Carnivoire 250, Outlaw 300 |
Carbon Express: | Heritage 150, Maxima Hunter 450, Maxima Red 350, Maxima Red Mathews Edition 350, Mayhem 350, Mayhem Hunter 250, Mayhem Hunter 350, Mutiny 350, Pile Driver Hunter 250, Predator II 6075 |
CarbonTech: | Rhino 35/60, Rhino 35/60 XP, Rhino 45/70, Rhino 45/70 XP, Whitetail 65/80, Whitetail 65/80 XP |
Easton: | ACC 3-71, ECLIPSE 1914 |
ElementArrows: | Tornado 300, Tornado 350 |
Goldtip: | Hunter 300 (+/-.001") Pro, Hunter 300 (+/-.003") XT, Hunter 300 (+/-.003") XT Lost, Hunter 300 (+/-.003") XT Xtra, Hunter 300 (+/-.006"), Hunter 300 (+/-.006) Lost, Hunter 300 (+/-.006) Xtra, Hunter 340 (+/-.001") Pro, Hunter 340 (+/-.003") XT, Hunter 340 (+/-.006"), Name the Game Levi 400 (+/-.003), Name the Game Samantha 400 (+/-.003), Team Primos 300 (+/-.006), Ted Nugent Zebra Pink 400 (+/-.006), Ted Nugent Zebra Purple 400 (+/-.006), Ted Nugent Zebra White 400 (+/-.006), Traditional 400 (+/-.003) XT, Traditional 400 (+/-.006), Warrior 340 |
Nijora: | Nigan Pro 350, Tokala 350 |
Victory: | VForce 300, VForce Camo 300, VForce HV 300 |
Weiterführende Links zu "Protector Ring I.D 7,75"
Zuletzt angesehen